
Mens New Balance Fresh Foam X More v4
New Balance · Pace Athletic
PayPal, Apple Pay, Google Pay
Email me when it's back →Watch price →
Selected colour: timberwolf / black metallic · size: us 11.5 · Currently unavailable
colour: timberwolf / black metallic · size: us 11.5 — Currently unavailable. This price is from the selected variant; variant history is still being established. We've recorded it as low as $181.
Currently unavailable at Pace Athletic as of 11 Aug 2026. Prices change — confirm on the store's page before buying.
Price history
We started tracking this on 8 Aug 2026 and have recorded a single price so far. The chart appears once we've seen the price move.
Description
Soft, cushioned, and smooth. A refreshing update to New Balance's max cushioned daily trainer, the Fresh Foam X More v4. Packed with the most Fresh Foam X to date, with a reimagined geometry for more bounce, stable and smooth ride.
New Balance Fresh Foam X More v4 is a solid choice in your rotation, covering daily easy runs, recovery runs, long runs while keeping your legs fresh for longer. This max-cushion style is also suited for those looking for high protection and comfort for everyday and for rehab purposes.
Product Code: MMORHK4
Heel Toe Drop: 4mm (38mm / 34mm)
Weight: 295g
Width: Standard
Support Type: Neutral
Best for: Road Running, Recovery, Easy Runs
UPPER
Engineered mesh upper with zonal support and breathability
- Screen printed reflective 3D N logo
MIDSOLE
- Fresh Foam X midsole delivers a softer, bouncier response
Energy-saving rockered geometry for a more effortless and efficient ride
- Highest stack of Fresh Foam X in the New Balance range
OUTSOLE
Strategically place rubber and flexible zones, allowing for a comfortable and natural stride
Details
- Colour
- Timberwolf / Black Metallic · Black / Starlight · Mercury Blue / Dark Silver Metallic
- Size
- US 11.5 · US 8 · US 8.5 · US 9 · US 9.5 · US 10 · US 10.5 · US 11 · US 12 · US 12.5 · US 13 · US 14 · US 15 · US 7
- Weight
- 900 g
- Variants
- 0 of 40 in stock
Variants
| Option | Price | Status |
|---|---|---|
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 11.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 8 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 8.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 9 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 9.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 10 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 10.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 11 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 12 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 12.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 13 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 14 | $181 | Currently unavailable |
| colour: timberwolf / black metallic · size: us 15 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 11.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 7 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 8 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 8.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 9 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 9.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 10 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 10.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 11 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 12 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 12.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 13 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 14 | $181 | Currently unavailable |
| colour: black / starlight · size: us 15 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 11.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 8 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 8.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 9 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 9.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 10 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 10.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 11 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 12 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 12.5 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 13 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 14 | $181 | Currently unavailable |
| colour: mercury blue / dark silver metallic · size: us 15 | $181 | Currently unavailable |
- Store
- Pace Athletic
- Brand
- New Balance
- SKU
- Mens New Balance FreshFoam X More v4-Timberwolf / Black Metallic-US 11.5
- Category
- Sneakers
- First tracked
- 8 Aug 2026
- Last checked
- 11 Aug 2026







